empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
#927723590 buy 1.00 GBPUSD 25 April 2025 11:00 1.3299 0.00 0.00 0.00
#927723589 buy 1.00 GBPUSD 25 April 2025 11:00 1.3299 0.00 0.00 0.00
#927723588 buy 1.00 GBPUSD 25 April 2025 11:00 1.3299 0.00 0.00 0.00
#927723587 buy 1.00 GBPUSD 25 April 2025 11:00 1.3299 0.00 0.00 0.00
#927723586 buy 1.00 GBPUSD 25 April 2025 11:00 1.3299 0.00 0.00 0.00
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927722727 sell 1.00 GBPUSD 25 April 2025 10:21 1.3305 0.00 0.00 25 April 2025 11:00 1.3299 6.00
#927722726 sell 1.00 GBPUSD 25 April 2025 10:21 1.3305 0.00 0.00 25 April 2025 11:00 1.3299 6.00
#927722722 sell 1.00 GBPUSD 25 April 2025 10:21 1.3305 0.00 0.00 25 April 2025 11:00 1.3299 6.00
#927722723 sell 1.00 GBPUSD 25 April 2025 10:21 1.3305 0.00 0.00 25 April 2025 11:00 1.3299 6.00
#927722725 sell 1.00 GBPUSD 25 April 2025 10:21 1.3305 0.00 0.00 25 April 2025 11:00 1.3299 6.00
#927721271 sell 1.00 GBPJPY 25 April 2025 09:21 190.84 0.00 0.00 25 April 2025 10:20 190.71 9.07
#927721270 sell 1.00 GBPJPY 25 April 2025 09:21 190.84 0.00 0.00 25 April 2025 10:20 190.72 8.37
#927721269 sell 1.00 GBPJPY 25 April 2025 09:21 190.84 0.00 0.00 25 April 2025 10:20 190.72 8.37
#927721267 sell 1.00 GBPJPY 25 April 2025 09:21 190.84 0.00 0.00 25 April 2025 10:20 190.73 7.67
#927721268 sell 1.00 GBPJPY 25 April 2025 09:21 190.84 0.00 0.00 25 April 2025 10:20 190.73 7.67
#927720840 buy 1.00 GBPUSD 25 April 2025 08:54 1.3280 0.00 0.00 25 April 2025 09:21 1.3282 2.00
#927720839 buy 1.00 GBPUSD 25 April 2025 08:54 1.3280 0.00 0.00 25 April 2025 09:21 1.3282 2.00
#927720838 buy 1.00 GBPUSD 25 April 2025 08:54 1.3280 0.00 0.00 25 April 2025 09:21 1.3282 2.00
#927720836 buy 1.00 GBPUSD 25 April 2025 08:54 1.3280 0.00 0.00 25 April 2025 09:21 1.3282 2.00
#927720837 buy 1.00 GBPUSD 25 April 2025 08:54 1.3280 0.00 0.00 25 April 2025 09:21 1.3282 2.00
#927719762 sell 1.00 AUDUSD 25 April 2025 07:45 0.6412 0.00 0.00 25 April 2025 08:53 0.6402 10.00
#927719760 sell 1.00 AUDUSD 25 April 2025 07:45 0.6412 0.00 0.00 25 April 2025 08:53 0.6402 10.00
#927719759 sell 1.00 AUDUSD 25 April 2025 07:45 0.6412 0.00 0.00 25 April 2025 08:53 0.6402 10.00
#927719758 sell 1.00 AUDUSD 25 April 2025 07:45 0.6412 0.00 0.00 25 April 2025 08:53 0.6402 10.00
#927719757 sell 1.00 AUDUSD 25 April 2025 07:45 0.6412 0.00 0.00 25 April 2025 08:53 0.6402 10.00
#927717929 buy 1.00 GBPJPY 25 April 2025 05:49 190.24 0.00 0.00 25 April 2025 07:45 190.92 47.31
#927717926 buy 1.00 GBPJPY 25 April 2025 05:49 190.24 0.00 0.00 25 April 2025 07:45 190.93 48.01
#927717927 buy 1.00 GBPJPY 25 April 2025 05:49 190.24 0.00 0.00 25 April 2025 07:45 190.92 47.31
#927717928 buy 1.00 GBPJPY 25 April 2025 05:49 190.24 0.00 0.00 25 April 2025 07:45 190.92 47.31
#927717925 buy 1.00 GBPJPY 25 April 2025 05:49 190.24 0.00 0.00 25 April 2025 07:45 190.93 48.01
#927709126 sell 1.00 GBPUSD 24 April 2025 11:49 1.3306 0.00 0.00 25 April 2025 05:49 1.3305 1.00
#927709125 sell 1.00 GBPUSD 24 April 2025 11:49 1.3306 0.00 0.00 25 April 2025 05:49 1.3305 1.00
#927709124 sell 1.00 GBPUSD 24 April 2025 11:49 1.3306 0.00 0.00 25 April 2025 05:49 1.3305 1.00
#927709123 sell 1.00 GBPUSD 24 April 2025 11:49 1.3306 0.00 0.00 25 April 2025 05:49 1.3305 1.00
#927709122 sell 1.00 GBPUSD 24 April 2025 11:49 1.3306 0.00 0.00 25 April 2025 05:49 1.3306 0.00
#927702901 buy 1.00 GBPUSD 23 April 2025 18:27 1.3280 0.00 0.00 24 April 2025 11:49 1.3306 26.00
#927702900 buy 1.00 GBPUSD 23 April 2025 18:27 1.3280 0.00 0.00 24 April 2025 11:49 1.3306 26.00
#927702898 buy 1.00 GBPUSD 23 April 2025 18:27 1.3280 0.00 0.00 24 April 2025 11:49 1.3306 26.00
#927702897 buy 1.00 GBPUSD 23 April 2025 18:27 1.3280 0.00 0.00 24 April 2025 11:49 1.3306 26.00
#927702895 buy 1.00 GBPUSD 23 April 2025 18:27 1.3280 0.00 0.00 24 April 2025 11:49 1.3306 26.00
#927702227 sell 1.00 GBPJPY 23 April 2025 17:48 189.55 0.00 0.00 23 April 2025 18:27 188.95 42.16
#927702226 sell 1.00 GBPJPY 23 April 2025 17:48 189.55 0.00 0.00 23 April 2025 18:27 188.95 42.16
#927702225 sell 1.00 GBPJPY 23 April 2025 17:48 189.55 0.00 0.00 23 April 2025 18:27 188.95 42.16
#927702224 sell 1.00 GBPJPY 23 April 2025 17:48 189.55 0.00 0.00 23 April 2025 18:27 188.95 42.16
#927702223 sell 1.00 GBPJPY 23 April 2025 17:48 189.55 0.00 0.00 23 April 2025 18:27 188.94 42.86
#927701687 buy 1.00 GBPUSD 23 April 2025 17:20 1.3292 0.00 0.00 23 April 2025 17:48 1.3297 5.00
#927701684 buy 1.00 GBPUSD 23 April 2025 17:20 1.3292 0.00 0.00 23 April 2025 17:48 1.3297 5.00
#927701685 buy 1.00 GBPUSD 23 April 2025 17:20 1.3292 0.00 0.00 23 April 2025 17:48 1.3297 5.00
#927701686 buy 1.00 GBPUSD 23 April 2025 17:20 1.3292 0.00 0.00 23 April 2025 17:48 1.3297 5.00
#927701683 buy 1.00 GBPUSD 23 April 2025 17:20 1.3292 0.00 0.00 23 April 2025 17:48 1.3297 5.00
#927700708 sell 1.00 GBPJPY 23 April 2025 16:50 189.37 0.00 0.00 23 April 2025 17:20 189.18 13.34
#927700707 sell 1.00 GBPJPY 23 April 2025 16:50 189.37 0.00 0.00 23 April 2025 17:20 189.18 13.34
#927700706 sell 1.00 GBPJPY 23 April 2025 16:50 189.38 0.00 0.00 23 April 2025 17:20 189.18 14.05
#927700705 sell 1.00 GBPJPY 23 April 2025 16:50 189.38 0.00 0.00 23 April 2025 17:20 189.17 14.75
#927700704 sell 1.00 GBPJPY 23 April 2025 16:50 189.39 0.00 0.00 23 April 2025 17:20 189.17 15.45
#927699323 buy 1.00 GBPJPY 23 April 2025 14:57 188.46 0.00 0.00 23 April 2025 16:50 189.39 65.25
#927699321 buy 1.00 GBPJPY 23 April 2025 14:57 188.46 0.00 0.00 23 April 2025 16:50 189.38 64.55
#927699322 buy 1.00 GBPJPY 23 April 2025 14:57 188.46 0.00 0.00 23 April 2025 16:50 189.38 64.55
#927699320 buy 1.00 GBPJPY 23 April 2025 14:57 188.46 0.00 0.00 23 April 2025 16:50 189.39 65.25
#927699319 buy 1.00 GBPJPY 23 April 2025 14:57 188.46 0.00 0.00 23 April 2025 16:50 189.39 65.25
#927691705 sell 1.00 GBPUSD 23 April 2025 04:33 1.3304 0.00 0.00 23 April 2025 14:57 1.3300 4.00
#927691703 sell 1.00 GBPUSD 23 April 2025 04:33 1.3304 0.00 0.00 23 April 2025 14:57 1.3300 4.00
#927691700 sell 1.00 GBPUSD 23 April 2025 04:33 1.3304 0.00 0.00 23 April 2025 14:57 1.3300 4.00
#927691701 sell 1.00 GBPUSD 23 April 2025 04:33 1.3304 0.00 0.00 23 April 2025 14:57 1.3300 4.00
#927691702 sell 1.00 GBPUSD 23 April 2025 04:33 1.3304 0.00 0.00 23 April 2025 14:57 1.3300 4.00
#927689678 buy 1.00 EURUSD 23 April 2025 01:31 1.1331 0.00 0.00 23 April 2025 04:33 1.1393 62.00
#927689673 buy 1.00 EURUSD 23 April 2025 01:31 1.1330 0.00 0.00 23 April 2025 04:32 1.1394 64.00
#927689674 buy 1.00 EURUSD 23 April 2025 01:31 1.1330 0.00 0.00 23 April 2025 04:32 1.1394 64.00
#927689677 buy 1.00 EURUSD 23 April 2025 01:31 1.1331 0.00 0.00 23 April 2025 04:33 1.1393 62.00
#927689671 buy 1.00 EURUSD 23 April 2025 01:31 1.1330 0.00 0.00 23 April 2025 04:32 1.1394 64.00
#927654754 sell 1.00 GBPUSD 21 April 2025 00:06 1.3278 0.00 0.00 23 April 2025 01:31 1.3255 23.00
#927654753 sell 1.00 GBPUSD 21 April 2025 00:06 1.3278 0.00 0.00 23 April 2025 01:31 1.3255 23.00
#927654752 sell 1.00 GBPUSD 21 April 2025 00:06 1.3278 0.00 0.00 23 April 2025 01:31 1.3255 23.00
#927654751 sell 1.00 GBPUSD 21 April 2025 00:06 1.3278 0.00 0.00 23 April 2025 01:31 1.3255 23.00
#927654750 sell 1.00 GBPUSD 21 April 2025 00:06 1.3278 0.00 0.00 23 April 2025 01:31 1.3255 23.00
Show more lines
1586.38 USD
现在无法通话?
提出您的问题,用 在线帮助.
Widget callback