empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
#927722320 sell 1.00 USDJPY 25 April 2025 10:08 143.65 0.00 0.00 -0.12
#927722317 sell 1.00 USDJPY 25 April 2025 10:08 143.65 0.00 0.00 -0.12
#927722316 sell 1.00 USDJPY 25 April 2025 10:08 143.66 0.00 0.00 -0.11
#927722307 sell 1.00 USDJPY 25 April 2025 10:08 143.67 0.00 0.00 -0.10
#927722302 sell 1.00 USDJPY 25 April 2025 10:08 143.67 0.00 0.00 -0.10
Show more lines
-0.55 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927718502 buy 1.00 EURUSD 25 April 2025 06:37 1.1335 0.00 0.00 25 April 2025 10:06 1.1356 21.00
#927718501 buy 1.00 EURUSD 25 April 2025 06:37 1.1335 0.00 0.00 25 April 2025 10:06 1.1357 22.00
#927718500 buy 1.00 EURUSD 25 April 2025 06:37 1.1335 0.00 0.00 25 April 2025 10:06 1.1357 22.00
#927718499 buy 1.00 EURUSD 25 April 2025 06:37 1.1335 0.00 0.00 25 April 2025 10:07 1.1356 21.00
#927718498 buy 1.00 EURUSD 25 April 2025 06:37 1.1335 0.00 0.00 25 April 2025 10:07 1.1356 21.00
#927711588 buy 1.00 USDJPY 24 April 2025 16:41 142.57 0.00 0.00 25 April 2025 06:34 143.29 50.25
#927711587 buy 1.00 USDJPY 24 April 2025 16:41 142.57 0.00 0.00 25 April 2025 06:34 143.29 50.25
#927711586 buy 1.00 USDJPY 24 April 2025 16:41 142.57 0.00 0.00 25 April 2025 06:34 143.28 49.55
#927711585 buy 1.00 USDJPY 24 April 2025 16:41 142.57 0.00 0.00 25 April 2025 06:34 143.27 48.86
#927711584 buy 1.00 USDJPY 24 April 2025 16:41 142.56 0.00 0.00 25 April 2025 06:34 143.27 49.56
#927704066 sell 1.00 USDJPY 23 April 2025 20:06 142.98 0.00 0.00 24 April 2025 16:39 142.43 38.62
#927704064 sell 1.00 USDJPY 23 April 2025 20:06 142.98 0.00 0.00 24 April 2025 16:39 142.42 39.32
#927704063 sell 1.00 USDJPY 23 April 2025 20:06 142.98 0.00 0.00 24 April 2025 16:39 142.42 39.32
#927704062 sell 1.00 USDJPY 23 April 2025 20:06 142.99 0.00 0.00 24 April 2025 16:39 142.44 38.61
#927704061 sell 1.00 USDJPY 23 April 2025 20:06 142.98 0.00 0.00 24 April 2025 16:39 142.44 37.91
#927702085 buy 1.00 GBPAUD 23 April 2025 17:42 2.0724 0.00 0.00 23 April 2025 20:04 2.0812 56.11
#927702084 buy 1.00 GBPAUD 23 April 2025 17:42 2.0724 0.00 0.00 23 April 2025 20:04 2.0811 55.47
#927702083 buy 1.00 GBPAUD 23 April 2025 17:42 2.0722 0.00 0.00 23 April 2025 20:04 2.0811 56.74
#927702082 buy 1.00 GBPAUD 23 April 2025 17:42 2.0723 0.00 0.00 23 April 2025 20:04 2.0812 56.75
#927702081 buy 1.00 GBPAUD 23 April 2025 17:42 2.0722 0.00 0.00 23 April 2025 20:04 2.0812 57.38
#927692206 sell 1.00 EURUSD 23 April 2025 05:05 1.1400 0.00 0.00 23 April 2025 17:41 1.1358 42.00
#927692205 sell 1.00 EURUSD 23 April 2025 05:05 1.1400 0.00 0.00 23 April 2025 17:41 1.1359 41.00
#927692204 sell 1.00 EURUSD 23 April 2025 05:05 1.1400 0.00 0.00 23 April 2025 17:41 1.1359 41.00
#927692203 sell 1.00 EURUSD 23 April 2025 05:05 1.1400 0.00 0.00 23 April 2025 17:41 1.1358 42.00
#927692202 sell 1.00 EURUSD 23 April 2025 05:05 1.1401 0.00 0.00 23 April 2025 17:41 1.1359 42.00
#927682183 buy 1.00 AUDJPY 22 April 2025 14:28 89.78 0.00 0.00 23 April 2025 05:04 90.61 58.51
#927682182 buy 1.00 AUDJPY 22 April 2025 14:28 89.78 0.00 0.00 23 April 2025 05:04 90.61 58.51
#927682181 buy 1.00 AUDJPY 22 April 2025 14:27 89.78 0.00 0.00 23 April 2025 05:04 90.61 58.51
#927682180 buy 1.00 AUDJPY 22 April 2025 14:27 89.78 0.00 0.00 23 April 2025 05:04 90.60 57.81
#927682179 buy 1.00 AUDJPY 22 April 2025 14:27 89.78 0.00 0.00 23 April 2025 05:04 90.59 57.10
#927673760 sell 1.00 EURJPY 21 April 2025 23:55 162.13 0.00 0.00 22 April 2025 14:24 161.09 74.11
#927673758 sell 1.00 EURJPY 21 April 2025 23:55 162.13 0.00 0.00 22 April 2025 14:24 161.09 74.11
#927673756 sell 1.00 EURJPY 21 April 2025 23:54 162.14 0.00 0.00 22 April 2025 14:24 161.09 74.83
#927673755 sell 1.00 EURJPY 21 April 2025 23:54 162.14 0.00 0.00 22 April 2025 14:24 161.09 74.83
#927673754 sell 1.00 EURJPY 21 April 2025 23:54 162.14 0.00 0.00 22 April 2025 14:24 161.09 74.83
#927659299 sell 1.00 EURUSD 21 April 2025 05:06 1.1474 0.00 0.00 21 April 2025 23:54 1.1516 -42.00
#927659297 sell 1.00 EURUSD 21 April 2025 05:05 1.1475 0.00 0.00 21 April 2025 23:54 1.1517 -42.00
#927659296 sell 1.00 EURUSD 21 April 2025 05:05 1.1475 0.00 0.00 21 April 2025 23:54 1.1517 -42.00
#927659295 sell 1.00 EURUSD 21 April 2025 05:05 1.1475 0.00 0.00 21 April 2025 23:54 1.1517 -42.00
#927659294 sell 1.00 EURUSD 21 April 2025 05:05 1.1475 0.00 0.00 21 April 2025 23:54 1.1517 -42.00
Show more lines
1492.85 USD

หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback